Vernacular Names
Lochan, Lochan
Kamlagudi
Kamala tree
Kapilo
Kabila
Kapila, Chandrahettu, Kapilathettu
Shendri, Kapila
Kamalagundi
Kamila
Kampillaka, Karkasha, Raktanga, Rechana, Rajanaka
Kamala, Kampila
Kampillamu
Kamila
Relational Concept Map
🌱 Plant Information
Etymology
| Sanskrit Synonym | Sanskrit (Diacritical) | Reference | Etymology (Sanskrit) | English Meaning |
|---|---|---|---|---|
| कम्पिल्लः(ल्यः) | Kampillaḥ(lyaḥ) | काम्पिल्यप्रदेशे बहुश उपलभ्यत्वात् । | ||
| कर्कशः | Karkaśaḥ | खरस्पर्शः , रोमशत्वात् । | ||
| चन्द्रः | Candraḥ | चन्दति आह्लादयति विकारहर्तुत्वात्, ‘चादि आह्लादने’ । | ||
| पटोदकः | Paṭodakaḥ | पटरञ्जनार्थंमुदकमस्य । | ||
| रक्तचूर्णकः | Raktacūrṇakaḥ | रक्तवर्णं चूर्णं फलोपरिस्थितमस्य । | ||
| रक्तशमनः | Raktaśamanaḥ | रक्तविकारं शमयति । | ||
| रक्ताङः | Raktāṅaḥ | रक्तवर्णमङ्गं फलमस्य, यथोक्तं प्रियनिघण्टौ-‘रक्तं रजो बहु फलं त्रिदलं बृणोति’ इति । | ||
| रञ्जनकः | Rañjanakaḥ | रञ्जयति वस्त्रादीनि, अथवा रञ्जकपित्तं वर्धयति, कृमिघ्नत्वात् । | ||
| रेचनः | Recanaḥ | रेचयति मलं कृमिसहितं निस्सारयति । | ||
| रोचनकः | Rocanakaḥ | रोचयति रुचिमुत्पादयति, क्रिमिरोगहर्तृत्वात् । | ||
| व्रणशोधनः | Vraṇaśodhanaḥ | व्रणं शोधयति, कृमिघ्नत्वात् । |
Classifications
| Name | उपयोगी हिस्सा(हिन्दी) | Part Used(Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Glands and hairs of fruit (Phalaraja) |
| Name | गण(हिन्दी) | Gana(Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| श्यामादिगण | Śyāmādigaṇa | Shyamadigana |
| Name | महाकषाय (हिन्दी) | Mahakashaya(Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Virechanopaga Mahakashaya | विरेचनोपग महाकषाय | Virecanopaga mahākaṣāya |
| Name | वर्ग(हिन्दी) | Varga(Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Abhayadivarga | अभयादिवर्ग | Abhayādivarga | ||
| Chandanadivarga | चन्दनादिवर्ग | Chandanadivarga | ||
| Haritakyadivarga | हरीतक्यादिवर्ग | Harītakyādivarga | ||
| Oshadhivarga | ओषधिवर्ग | Oṣadhivarga | ||
| Suvarnadivarga | सुवर्णादिवर्ग | Suvarṇādivarga |
Properties
| Name | रस (हिन्दी) | Rasa (Diacritical) | Title (Ref. Book) | Author (Ref. Book) | Publisher (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katu/Ushana | कटु/उषण | Kaṭu/Uṣaṇa |
| Name | गुण(हिन्दी) | Guna(Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Laghu/ Aguru | लघु | Laghu | ||
| Ruksha | रुक्ष | Rukṣa | ||
| Tikshna | तीक्ष्ण | Tīkṣṇa |
| Name | विर्य (हिन्दी) | Virya (Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Ushna Virya | उष्ण वीर्य | Uṣṇa vīrya |
| Name | विपाक (हिन्दी) | Vipaka(Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Katu vipaka | Kaṭu vipāka | कटु विपाक |
| Name | कर्म (हिन्दी) | Karma (Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Rechana | रेचन | recana | ||
| Vranaropana | व्रणरोपण | vraṇaropaṇa | ||
| Krrimighna/ Krimihara/ Jamtughna/ Jantuhara/ Jamtunashaka/ Jantunashana/ Jivanu Nashaka | कृमिघ्न/ क्रिमिहर/ जंतुघ्न/ जन्तुहर/ जंतुनाशक/ जन्तुनाशन/ जीवाणु नाशक | kṛmighna/ krimihara/ jaṃtughna/ jantuhara/ jaṃtunā | ||
| Kushthaghna/ Kushthahara | कुष्ठघ्न/ कुष्ठहर | kuṣṭhaghna/ kuṣṭhahara | ||
| Raktashodhaka/ Raktadoshanashaka/ Raktadoshahara | रक्तशोधक/ रक्तदोषनाशक/ रक्तदोषहर | raktaśodhaka/ raktadoṣanāśaka/ raktadoṣahara | ||
| Vranashodhana/ Dushtavranashodhaka | व्रणशोधन/ दुष्टव्रणशोधक | vraṇaśodhana/ duṣṭavraṇaśodhaka |
| Name | दोषकर्म (हिन्दी) | Doshakarma (Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Vatakaphahara/Vatakaphashamana/ Vatakaphasamshamana | वातकफहर/वातकफशमन/ वातकफसंशमन | Vātakaphahara/Vātakaphaśamana/ Vātakaphasaṃśamana |
Usage
| Name | Dosage(Form) | Dosage(Reference) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Vidangadi Churna | Churna | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part II, 7:17 | ||
| Dhanvantara Ghrita | Ghrita | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 6:22 |
| Name | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|
| Ashmari | ||
| charmaroga | ||
| gulmaḥ | ||
| kandu | ||
| krimiroga | ||
| kustha | ||
| Raktavikāra | ||
| udara/udararogaḥ | ||
| vraṇaḥ | ||
| Garbhanirodha |
Dose
| Name | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|
| Powder/ Churna- 1-3gm |
Pharmacopoeial Status
| Name | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|
| The Ayurvedic Pharmacopoeia of india,Part-I,Vol.-I,Pg. No.-55(Glands and hairs of fruit) |