Vernacular Names
Maharu, Maharu
Lasun
Garlic
Lasan, Lassun
Lahasun
Bulluci
Vellulli, Nelluthulli
Lasun
Lasan
Rasona, Yavanesta, Ugragandhā
Vellaipoondu
Vellulli, Tellapya, Tellagadda
Lahsan, Seer
Relational Concept Map
🌱 Plant Information
Etymology
| Sanskrit Synonym | Sanskrit (Diacritical) | Reference | Etymology (Sanskrit) | English Meaning |
|---|---|---|---|---|
| रसोनः | Rasonaḥ | रसेनाम्लेनोन इति; यथोक्तं भावप्रकाशे –‘पञ्चभिश्च रसैर्युक्तो रसेनाम्लेन वर्जितः । तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्रव्याणां गुणवेदिभिः ।।’ इति । | ||
| अरिष्टः | Ariṣṭaḥ | न रिष्टमशुभमस्मात् । | ||
| उग्रगन्दः | Ugragandaḥ | उग्रस्तीक्ष्णो गन्धोऽस्य । | ||
| भूतघ्नः | Bhūtaghnaḥ | भूतानि हन्तीति । | ||
| महाकन्दः | Mahākandaḥ | महांश्चासौ कन्दश्च; रोगनाशकत्वेन महत्त्वम् । | ||
| महौषधम् | Mahauṣadham | महच्चाद औषधञ्चेति, औषधेषु प्रशस्तत्वात् । | ||
| म्लेच्छकन्दः | Mlecchakandaḥ | म्लेच्छानां प्रियः कन्दः, भोजने प्रयोगात् । | ||
| यवनेष्टः | Yavaneṣṭaḥ | यवनानामिष्टः, भोज्यत्वात् । | ||
| लशुनः | Laśunaḥ | अश्नुते व्याप्नोति शरीरं स्ववीर्येणोति, ‘अशू व्याप्तौ संघाते च’ । | ||
| शीतमर्दकः | Śītamardakaḥ | शीतं मर्दयतीति, औष्ण्यात् । |
Classifications
| Name | उपयोगी हिस्सा(हिन्दी) | Part Used(Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Rhizome/ bulb/ root tuber | कन्द | Kanda |
| Name | वर्ग(हिन्दी) | Varga(Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Haritakyadivarga | हरीतक्यादिवर्ग | Harītakyādivarga | ||
| Karviradivarga | करवीरादिवर्ग | Karviradivarga | ||
| Mulakadivarga | मूलकादिवर्ग | Mūlakādivarga | ||
| Oshadhivarga | ओषधिवर्ग | Oṣadhivarga | ||
| Shakavarga | शाकवर्ग | Śākavarga |
Properties
| Name | रस (हिन्दी) | Rasa (Diacritical) | Title (Ref. Book) | Author (Ref. Book) | Publisher (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Katu/Ushana | कटु/उषण | Kaṭu/Uṣaṇa | ||||
| Madhura/Svadu | मधुर/स्वादु | Madhura/Svādu | ||||
| Kashaya/Tuvara | कषाय/तुवर | Kaṣāya/Tuvara | ||||
| Lavana/Patu | लवण/पटु | Lavaṇa/Paṭu | ||||
| Tikta | तिक्त | Tikta |
| Name | गुण(हिन्दी) | Guna(Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Guru | गुरु | Guru | ||
| Snigdha | स्निग्ध | Snigdha | ||
| Tikshna | तीक्ष्ण | Tīkṣṇa | ||
| Sara | सर | Sara | ||
| Pichchhila | पिच्छिल | Picchila |
| Name | विर्य (हिन्दी) | Virya (Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Ushna Virya | उष्ण वीर्य | Uṣṇa vīrya |
| Name | विपाक (हिन्दी) | Vipaka(Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Katu vipaka | Kaṭu vipāka | कटु विपाक |
| Name | कर्म (हिन्दी) | Karma (Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Vatahara | वातहर | vātahara | ||
| Kaphashamaka/ Kaphaghna/ Kaphahara/ Kaphanashaka/ Kaphapaha/ Kaphajita | कफशामक/ कफघ्न/ कफहर/ कफनाशक/ कफापहा/ कफजित | kaphaśāmaka/ kaphaghna/ kaphahara/ kaphanāśaka/ ka | ||
| Pittadushanakara | पित्तदुषणकर | pittaduṣaṇakara | ||
| Raktashodhaka/ Raktadoshanashaka/ Raktadoshahara | रक्तशोधक/ रक्तदोषनाशक/ रक्तदोषहर | raktaśodhaka/ raktadoṣanāśaka/ raktadoṣahara | ||
| Bhagnasandhanakrit | भग्नसन्धानकृत् | bhagnasandhānakṛt | ||
| Dipana | दीपन | dīpana | ||
| Rasayana | रसायन | rasāyana | ||
| Balya | बल्य | balya | ||
| Hridya/ Hridayam (Saumanasyakara) | हृद्य/ हृदयं (सौमनस्यकर) | hṛdya/ hṛdayaṃ (saumanasyakara) | ||
| Vrishya | वृष्य | vṛṣya | ||
| Varnya/ Varnaprasadaka/ Varnakrita | वर्ण्य/ वर्णप्रसादक/ वर्णकृत | varṇya/ varṇaprasādaka/ varṇakṛta | ||
| Medhya/ Medhakara/ Medhavardhaka | मेध्य/ मेधाकर/ मेधावर्धक | medhya/ medhākara/ medhāvardhaka | ||
| Krrimighna/ Krimihara/ Jamtughna/ Jantuhara/ Jamtunashaka/ Jantunashana/ Jivanu Nashaka | कृमिघ्न/ क्रिमिहर/ जंतुघ्न/ जन्तुहर/ जंतुनाशक/ जन्तुनाशन/ जीवाणु नाशक | kṛmighna/ krimihara/ jaṃtughna/ jantuhara/ jaṃtunā | ||
| Kanthya | कण्ठ्य | kaṇṭhya | ||
| Chakshushya | चक्षुष्य | cakṣuṣya | ||
| Shothahara/ Shophaghna/ Shothaghna/ Shvayathuhara | शोथहर/ शोफघ्न/शोथघ्न/ श्वयथुहर | śothahara/ śophaghna/śothaghna/ śvayathuhara | ||
| Vedanasthapana | वेदनास्थापन | vedanāsthāpana | ||
| Pachana | पाचन | pācana | ||
| Anulomana | अनुलोमन | anulomana | ||
| Shulaprashamana/ Shulaghna/ Shulaghni/ Shulahara/ Shulanashini/ Shulaprashamana | शूलप्रशमन/ शुलघ्न/ शुलघ्नी/शुलहर/ शुलनाशिनी/ शूलप्रशमन | śūlapraśamana/ śulaghna/ śulaghnī/śulahara/ śulan | ||
| Yakrituttejaka | यकृतुत्तेजक | yakṛtuttejaka | ||
| Kaphanissaraka | कफनिस्सारक | kaphanissāraka |
| Name | दोषकर्म (हिन्दी) | Doshakarma (Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| KaphaVatahara/KaphaVatashamana/ KaphaVstasaṃshamana | कफवातहर/ कफवातशमन/ कफवातसंशमन | KaphaVātahara/KaphaVātaśamana/ KaphaVātasaṃśamana |
Usage
| Name | Dosage(Form) | Dosage(Reference) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Hingutriguna Taila | Taila | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 8:62 | ||
| Kushtharakshasa Taila | Taila | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 8:9 | ||
| Vranarakshasa Taila | Taila | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 8:56 | ||
| Ashtavarga Kvatha Churna | Kvatha Churna/Kashaya Churna | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 4:3 | ||
| Lashunadi Ghrita | Ghrita | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 6:38 | ||
| Lashunadi Vati | Gutika/Vati/Gulika | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 12:27 | ||
| Kottamcukkadi Taila | Taila | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 8:10 | ||
| Vachalashunadi Taila | Taila | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 8:52 | ||
| Vishatinduka Taila | Taila | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 8:55 | ||
| Gorochanadi Vati | Gutika/Vati/Gulika | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 12:9 | ||
| Plihari Vatika | Gutika/Vati/Gulika | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 12:17 | ||
| Kalakuta Rasa | Rasa Yoga | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part II, 16:10 |
| Name | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|
| arditaḥ | ||
| Gridhasi | ||
| pakṣāghāta/pakṣavadhaḥ | ||
| Sandhivata | ||
| charmaroga | ||
| karṇaśūlaḥ | ||
| Śotha | ||
| Urustambha | ||
| Agnimāndya | ||
| ajīrṇam | ||
| Arśa | ||
| aruciḥ | ||
| Drishtimandya | ||
| gulmaḥ | ||
| krimiroga | ||
| Mastishakdaurblya | ||
| vibandha | ||
| Kāsa | ||
| Mutrakrichha | ||
| rājayakṣmā | ||
| svarabhedaḥ | ||
| Svasa | ||
| Shukrajanan | ||
| Aratavajanan | ||
| jirnajvara | ||
| kustha |
Dose
| Name | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|
| Kalka/Paste-1-3gm | ||
| Taila/oil- 1-2drop |
Pharmacopoeial Status
| Name | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|
| The Ayurvedic Pharmacopoeia of India,Part-I,Vol.-III, Pg.No.-108(Bulb) |