Vernacular Names
Akan, Akand, Akand, Akan
Akanda
Aakado
Aak, Madar, Akavana
Ekka, Ekkagida
Rui
Arakka
Akk
Asphota
Vellerukku, Erukku
Jilledu
Madar, Aak
Relational Concept Map
🌱 Plant Information
Etymology
| Sanskrit Synonym | Sanskrit (Diacritical) | Reference | Etymology (Sanskrit) | English Meaning |
|---|---|---|---|---|
| अर्कः | Arkaḥ | अर्च्यत इत्यर्कः, प्रशस्तत्वात्, अर्कपर्णःवदुष्णतीक्षणत्वात्, बालार्कवर्गपुष्पत्वाच्च । | ||
| अर्कपर्णः | Arkaparṇaḥ | अर्कवत्तीक्ष्णानि पर्णान्यस्य । | ||
| आस्फोटः | Āsphoṭaḥ | आ समन्तात् स्फुटति फलमस्य । | ||
| क्षीरपर्णः | Kṣīraparṇaḥ | क्षीरं पर्णेऽस्म । | ||
| क्षीरकाण्डकः | Kṣīrakāṇḍakaḥ | क्षीरं काण्डेऽस्म । | ||
| खर्जूघ्नः | Kharjūghnaḥ | खर्जू कण्डूं रूप्यते शोभते इति । | ||
| गणरूपः | Gaṇarūpaḥ | गणे समूहे रूप्यते शोभते इति । | ||
| तुलफलः | Tulaphalaḥ | तूलसहितं फलमस्य । | ||
| प्रातापः | Prātāpaḥ | दाहजनक त्वात् । | ||
| रक्तपुष्पः | Raktapuṣpaḥ | रक्ते पुष्पमस्य । | ||
| रूपिका | Rūpikā | रूपयाति रूपं शोभनं करोति इति, शोभमानो वा । | ||
| विकीरणः | Vikīraṇaḥ | विकीर्यन्ते सतूलबीजान्यस्य । | ||
| शुकफलः | Śukaphalaḥ | शुकसदृशानि फलान्यस्य । | ||
| सदापुष्पः | Sadāpuṣpaḥ | सदा पुष्पाणि सन्ति यस्मिन् |
Classifications
| Name | उपयोगी हिस्सा(हिन्दी) | Part Used(Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Flower/ inflorescence | पुष्प | Puṣpa | ||
| Latex | क्षीर | Kṣīra | ||
| Leaf | पत्र | Patra | ||
| Stem bark /root bark | त्वक् | Tvak |
| Name | महाकषाय (हिन्दी) | Mahakashaya(Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Bhedaniya Mahakashaya | भेदनीय महाकषाय | Bhedanīya mahākaṣāya | ||
| Svedopaga Mahakashaya | स्वेदोपग महाकषाय | Svedopaga mahākaṣāya | ||
| Vamanopaga Mahakashaya | वमनोपग महाकषाय | Vamanopaga mahākaṣāya |
| Name | वर्ग(हिन्दी) | Varga(Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Guduchyadivarga | गुडूच्यादिवर्ग | Guḍūcyādivarga | ||
| Karaviradivarga | करवीरादिवर्ग | Karavīrādivarga | ||
| Karviradivarga | करवीरादिवर्ग | Karviradivarga | ||
| Oshadhivarga | ओषधिवर्ग | Oṣadhivarga |
Properties
| Name | गुण(हिन्दी) | Guna(Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Laghu/ Aguru | लघु | Laghu | ||
| Ruksha | रुक्ष | Rukṣa | ||
| Snigdha | स्निग्ध | Snigdha | ||
| Sara | सर | Sara |
| Name | विर्य (हिन्दी) | Virya (Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Ushna Virya | उष्ण वीर्य | Uṣṇa vīrya |
| Name | विपाक (हिन्दी) | Vipaka(Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Katu vipaka | Kaṭu vipāka | कटु विपाक |
| Name | कर्म (हिन्दी) | Karma (Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Rechana | रेचन | recana | ||
| Lekhana | लेखन | lekhana | ||
| Ropana | रोपण | ropaṇa | ||
| Vatahara | वातहर | vātahara | ||
| Krrimighna/ Krimihara/ Jamtughna/ Jantuhara/ Jamtunashaka/ Jantunashana/ Jivanu Nashaka | कृमिघ्न/ क्रिमिहर/ जंतुघ्न/ जन्तुहर/ जंतुनाशक/ जन्तुनाशन/ जीवाणु नाशक | kṛmighna/ krimihara/ jaṃtughna/ jantuhara/ jaṃtunā | ||
| Shophakara | शोफकर | śophakara | ||
| Vranaropana | व्रणरोपण | vraṇaropaṇa | ||
| Vishaghna/ Vishanashana | विषघ्न/ विषनाशन | viṣaghna/ viṣanāśana | ||
| Bhedana | भेदन | bhedana | ||
| Shvasahara | श्वासहर | śvāsahara | ||
| Kaphavatahara/ Vatakaphaghna/ Kaphavatahara/ Kaphavatahrrita/ Kaphavatajita/ Kaphavatanuta/ Kaphavat | कफवातहर/ वातकफघ्न/ कफवातहर/ कफवातहृत/ कफवातजित/ कफवातनुत/ कफवातशामक | kaphavātahara/ vātakaphaghna/ kaphavātahara/ kapha | ||
| Dipana | दीपन | dīpana | ||
| Kushthaghna/ Kushthahara | कुष्ठघ्न/ कुष्ठहर | kuṣṭhaghna/ kuṣṭhahara |
| Name | दोषकर्म (हिन्दी) | Doshakarma (Diacritical) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| KaphaVatahara/KaphaVatashamana/ KaphaVstasaṃshamana | कफवातहर/ कफवातशमन/ कफवातसंशमन | KaphaVātahara/KaphaVātaśamana/ KaphaVātasaṃśamana |
Usage
| Name | Dosage(Form) | Dosage(Reference) | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|---|---|
| Maha Vishagarbha Taila | Taila | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 8:46 | ||
| PrabhanjanaVimardana Taila | Taila | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 8:30 | ||
| Saindhavadi Taila | Taila | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 8:60 | ||
| Vajraka Taila | Taila | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 8:53 | ||
| Arka Lavana | Lavana | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part I, 10:1 | ||
| Arkadi Kvatha Churna | Kvatha Churna/Kashaya Churna | Ayurvedic Formulary of India (AFI), Part II, 4:2 |
| Name | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|
| Agnimāndya | ||
| āmavātaḥ | ||
| Granthisotha | ||
| gulmaḥ | ||
| shlipad | ||
| vibandha | ||
| Kāsa | ||
| Svasa | ||
| krimiroga | ||
| udara/udararogaḥ | ||
| visūcikā |
Dose
| Name | Title (Ref. Book) | Reference Remarks |
|---|---|---|
| Seed/Bijak-1-2gm |