| # | Name | Hindi (हिन्दी) | Diacritical | Linked Dravya |
|---|---|---|---|---|
| 271 | Pachaka | पाचक | pācaka | — |
| 272 | Purishakrit | पुरीषकृत् | purīṣakṛta | — |
| 273 | Shitagrahi | शीतग्राही | śītagrāhī | Azadirachta indica |
| 274 | Shophakara | शोफकर | śophakara | Calotropis procera |
| 275 | Trishnanigraha | Abies webbianaOxalis corniculataAnthocephalus ChinensisNelumbo nuciferaElettaria cardamomum | ||
| 276 | Tvakdosahara | Abies webbianaCentella AsiaticaEuphorbia neriifolia | ||
| 277 | Raktastambhan | Mimusops ElengiMimosa pudicaAdhatoda vasicaBerberis aristata | ||
| 278 | Yonisrava | Mimusops Elengi | ||
| 279 | Drishtishakti vardhaka | Allium Cepa | ||
| 280 | Karnashulahara | Allium Cepa | ||
| 281 | Amedhaya | Allium Cepa | ||
| 282 | Raktasamvahana | Centella Asiatica | ||
| 283 | shirovirechan | Albizzia lebbeck | ||
| 284 | Raktimajanaka | Euphorbia neriifolia | ||
| 285 | Vidradhipachan | Moringa oleifera |
© 2026 Central Council for Research in Ayurvedic Sciences
Back to top