| # | Name | Hindi (हिन्दी) | Diacritical | Linked Dravya |
|---|---|---|---|---|
| 271 | Pachaka | पाचक | pācaka | — |
| 272 | Purishakrit | पुरीषकृत् | purīṣakṛta | — |
| 273 | Shitagrahi | शीतग्राही | śītagrāhī | Azadirachta indica |
| 274 | Shophakara | शोफकर | śophakara | Calotropis procera |
| 275 | Trishnanigraha | Abies webbianaOxalis corniculataAnthocephalus ChinensisNelumbo nuciferaElettaria cardamomum | ||
| 276 | Tvakdosahara | Abies webbiana | ||
| 277 | Raktastambhan | Mimusops ElengiMimosa pudica | ||
| 278 | Yonisrava | Mimusops Elengi | ||
| 279 | Drishtishakti vardhaka | Allium Cepa | ||
| 280 | Karnashulahara | Allium Cepa | ||
| 281 | Amedhaya | Allium Cepa | ||
| 282 | Raktasamvahana | — | ||
| 283 | shirovirechan | Albizzia lebbeck | ||
| 284 | Raktimajanaka | — | ||
| 285 | Vidradhipachan | Moringa oleifera |
Copyright © 2026. All rights reserved. CCRAS DRAVYA