| # | Name | Hindi (हिन्दी) | Diacritical | Linked Dravya |
|---|---|---|---|---|
| 16 | पटोलादिगण | Patoladigana | Paṭolādigaṇa | Picrorhiza kurroa |
| 17 | काकोल्यादिगण | Kakolyadigana | Kākolyādigaṇa | Leptadenia reticulata |
| 18 | ऊषकादिगण | Ushakadigana | Ūṣakādigaṇa | — |
| 19 | सारिवादिगण | Sarivadigana | Sārivādigaṇa | Gmelina arborea |
| 20 | अञ्जनादिगण | Annjanadigana | Añjanādigaṇa | — |
| 21 | परूषकादिगण | Parushakadigana | Parūṣakādigaṇa | — |
| 22 | अम्बष्ठादिगण | Ambashthadigana | Ambaṣṭhādigaṇa | Aegle marmelosMimosa pudica |
| 23 | प्रियङ्ग्वादिगण | Priyangvadigana | Priyaṅgvādigaṇa | Rubia cordifoliaMimosa pudica |
| 24 | न्यग्रोधादिगण | Nyagrodhadigana | Nyagrodhādigaṇa | Syzygium cuminiiAnthocephalus ChinensisSemecarpus anacardium |
| 25 | गुडूच्यादिगण | Guduchyadigana | Guḍūcyādigaṇa | Azadirachta indica |
| 26 | उत्पलादिगण | Utpaladigana | Utpalādigaṇa | Nelumbo nucifera |
| 27 | मुस्तादिगण | Mustadigana | Mustādigaṇa | Acorus calamusAcorus calamusCurcuma longaPicrorhiza kurroaCyperus rotundusSemecarpus anacardium |
| 28 | त्रिफला | Triphala | Triphalā | — |
| 29 | त्रिकटुक | Trikatuka | Trikaṭuka | Zingiber officinale |
| 30 | आमलक्यादिगण | Amalakyadigana | Āmalakyādigaṇa | — |
Copyright © 2026. All rights reserved. CCRAS DRAVYA